部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||
部门(单位)名称 | 遂宁市信访局 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
设备购置 | 购置办公用电脑 | 0.62 | 0.62 | ||||
全力推动信访积案攻坚化解 | 深入开展信访矛盾化解攻坚行动,狠抓“四重”信访事项的化解稳控。加强对重点信访案件的督查督办,进一步提高办信接访质效,努力“控增减存”,不断推动信访积案清仓见底 | 77.65 | 77.65 | ||||
深入开展信访问题排查梳理 | 牢牢把握信访工作主动权,将信访工作关口前移,做实矛盾纠纷排查,强化信访稳定风险防范,全面落实信访案件化解和重点人员稳控责任 | 69.58 | 69.58 | ||||
进一步依法规范信访秩序 | 进一步加大对《通告》的宣传力度,统筹各方资源力量,依法处理非法聚集、缠访、闹访及长时间滞留办公场所的信访行为,切实维护正常信访秩序 | 46.92 | 46.92 | ||||
坚决做好敏感节点信访稳定工作 | 在全国、省“两会”等重要敏感节点,提前做好安排部署,强化信息预警和工作联动,坚决维护社会和谐稳定 | 100 | 100 | ||||
金额合计 | 294.77 | 294.77 | |||||
年度 总体 目标 |
进一步增强全市各级各部门对新时期信访工作重要性的认识,按照“稳定在基层、落实到人头、处置要果断、问责要到位”的总体思路和要求,切实落实好信访工作责任,采取切实有效措施,防范信访稳定风险,坚决确保全市社会大局的平安稳定 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值 | ||
完成目标 | 数量指标 | 1 | 办理中省交办案件 | 办结率100% | |||
2 | 到省进京越级、重复访 | 控制在本辖区信访总量的30% | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
质量指标 | 9 | 省信访局目标考核指标 | 100% | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
时效指标 | 14 | 及时处置群众到市赴省进京上访 | 100% | ||||
15 | 按时办理信访案件 | 100% | |||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
成本指标 | 19 | 维护社会稳定 | 100% | ||||
20 | 妥善解决民生问题 | 控制在预算范围内 | |||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
社会效益指标 | 6 | 建设和谐社会 | 100% | ||||
7 | 保障经济项目建设 | 100% | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
生态效益指标 | 11 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
可持续影响指标 | 16 | 信访形势持续好转 | 100% | ||||
17 | 妥善解决民生问题 | 100% | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 21 | 信访管理部门满意 | 90% | |||
22 | 群众来访来信满意 | 90% | |||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |